Sơ đồ Website
English  

    Thị Trường   
    Mã chứng khoán
    Giao dịch từ ngày
 
Đến ngày   
 
Đơn vị giá : 1000 VND
Mã CK Ngày GD Giá gần nhất Phiên mở cửa Phiên liên tục Phiên đóng cửa %
Giá trị KL Giá TN Giá CN Giá TB KLGD Giá trị KL
01-04-2011 20 20 2.000 19,7 19,8 0 3.510 20 4.900 0 10.410 207.000
01-04-2011 39,5 39,8 0 0 0 0 0 39,8 1.120 0,3 20.780 823.000
01-04-2011 24,5 24,4 0 0 0 0 0 24,4 100 -0,1 100 2.000
01-04-2011 27 27,2 2.000 27,2 27,8 0 14.630 27,2 2.800 0,2 19.430 532.000
01-04-2011 20,7 20,6 0 0 0 0 0 20,6 100 -0,1 700 15.000
01-04-2011 11,5 11,5 100 11,3 11,6 0 52.650 11,5 55.210 0 107.960 1.237.000
01-04-2011 12,4 12,3 0 12,3 12,3 0 1.410 12,3 160 -0,1 1.570 19.000
01-04-2011 11,3 11,3 110 11,2 11,3 0 64.780 11,3 4.780 0 69.670 785.000
01-04-2011 33,1 32,9 530 32,6 33,9 0 18.120 32,9 15.740 -0,2 34.390 1.140.000
01-04-2011 7,1 0 0 7 7,3 0 1.830 7 0 -0,1 1.830 13.000
01-04-2011 21,5 22 0 0 0 0 0 22 220 0,5 220 5.000
01-04-2011 4 4,1 8.440 4 4,1 0 3.060 4,1 7.020 0,1 18.520 76.000
01-04-2011 15,7 15,4 0 0 0 0 0 15,4 3.990 -0,3 31.380 487.000
01-04-2011 27,6 26,5 7.000 26,3 28,7 0 294.770 26,5 1.500 -1,1 303.270 8.647.000
01-04-2011 28,7 28,8 0 0 0 0 0 28,8 350 0,1 20.020 579.000
01-04-2011 28,8 30,2 0 0 0 0 0 30,2 2.560 1,4 110.800 3.346.000
01-04-2011 13,1 0 200 12,9 13,4 0 1.210 13 0 -0,1 1.410 19.000
01-04-2011 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-04-2011 19,7 19,4 0 0 0 0 0 19,4 1.060 -0,3 8.890 173.000
01-04-2011 4,9 5 38.950 4,7 5,1 0 132.320 5 9.400 0,1 180.670 880.000
Trang   of 10   << |  < |  > |  >> 
 
HBBS Trading Online
quan ly co dong
bang gia truc tuyen
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hộp thư góp ý