Sơ đồ Website
English  

    Thị Trường   
    Mã chứng khoán
    Giao dịch từ ngày
 
Đến ngày   
 
Đơn vị giá : 1000 VND
Mã CK Ngày GD Giá gần nhất Phiên mở cửa Phiên liên tục Phiên đóng cửa %
Giá trị KL Giá TN Giá CN Giá TB KLGD Giá trị KL
06-09-2010 24,1 25,3 6.100 25,2 25,3 0 28.550 25,3 7.840 1,2 42.490 1.074.000
06-09-2010 49,2 50 0 0 0 0 0 50 5.460 0,8 17.220 863.000
06-09-2010 30,5 32 0 0 0 0 0 32 24.270 1,5 91.410 2.918.000
06-09-2010 28,1 29,5 5.550 29,4 29,5 0 14.110 29,5 1.010 1,4 20.670 609.000
06-09-2010 28,8 29 0 0 0 0 0 29 8.050 0,2 26.660 779.000
06-09-2010 12,6 13,1 2.550 12,8 13,2 0 113.250 13,1 36.100 0,5 151.900 1.986.000
06-09-2010 18,3 19,2 11.510 18,9 19,2 0 93.300 19,2 15.970 0,9 120.780 2.309.000
06-09-2010 17,3 18 24.450 17,5 18,1 0 271.350 18 41.000 0,7 336.800 6.049.000
06-09-2010 60,5 63,5 3.910 63,5 63,5 0 99.740 63,5 57.560 3 161.210 10.237.000
06-09-2010 10,3 10,5 16.400 10,3 10,8 0 143.510 10,5 29.300 0,2 189.210 1.997.000
06-09-2010 26,4 26,9 2.500 25,5 27 0 31.450 26,9 6.000 0,5 39.950 1.069.000
06-09-2010 8,5 8,9 1.700 8,6 8,9 0 68.940 8,9 1.060 0,4 71.700 634.000
06-09-2010 25 25,7 0 0 0 0 0 25,7 7.800 0,7 51.080 1.324.000
06-09-2010 41 42,9 2.830 41 42,9 0 19.630 42,9 3.200 1,9 25.660 1.076.000
06-09-2010 33,8 34 0 0 0 0 0 34 9.420 0,2 46.240 1.527.000
06-09-2010 33,7 35,3 0 0 0 0 0 35,3 60 1,6 37.820 1.330.000
06-09-2010 16,8 16,9 2.300 16,7 17,2 0 98.780 16,9 6.520 0,1 107.600 1.812.000
06-09-2010 51 51 0 0 0 0 0 51 5.610 0 32.680 1.658.000
06-09-2010 75,5 72 0 0 0 0 0 72 2.000 -3,5 2.000 144.000
06-09-2010 9,9 10,3 8.270 10 10,3 0 126.950 10,3 22.030 0,4 157.250 1.612.000
Trang   of 10   << |  < |  > |  >> 
 
 Thành viên đăng nhập
bang gia truc tuyen
Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hộp thư góp ý